
2024年阿尔伯塔省公立中学统计排名新鲜出炉,不出意外 曼宁 西加 丘吉尔还是稳居前三.
| 卡尔加里排名 | 学校 | 评分 | 省排名 | ||
| 1 | Ernest Manning | 8.5 | 10/197 | ||
| 2 | Western Canada | 8.3 | 13/197 | ||
| 3 | Sir Winston Churchill | 8.2 | 15/197 | ||
| 4 | Dr. E. P. Scarlett | 8.1 | 17/197 | ||
| 5 | Springbank | 8.1 | 17/197 | ||
| 6 | Henry Wise Wood | 8 | 21/197 | ||
| 7 | William Aberhart | 7.9 | 24/197 | ||
| 8 | Calgary Christian | 7.7 | 29/197 | ||
| 9 | Centennial | 7.6 | 31/197 | ||
| 10 | John G Diefenbaker | 7.1 | 48/197 | ||
| 11 | Crescent Heights | 6.8 | 58/197 | ||
| 12 | Nelson Mandela | 6.4 | 72/197 | ||
| 13 | Central Memorial | 6.2 | 85/197 | ||
| 14 | Joane Cardinal-Schubert | 6.2 | 85/197 | ||
| 15 | Bowness | 6.1 | 92/197 | ||
| 16 | Lord Beaverbrook | 6.1 | 92/197 | ||
| 17 | Robert Thirsk | 6 | 103/197 | ||
| 18 | Lester B. Pearson | 5.8 | 116/197 | ||
| 19 | Queen Elizabeth | 5.4 | 134/197 | ||
| 20 | Chestermere | 5.1 | 147/197 | ||
| 21 | Forest Lawn | 5 | 153/197 | ||
| 22 | Calgary Islamic | 4.7 | 162/197 | ||
| 23 | James Fowler | 4.7 | 162/197 |
卡尔加里全部高中排名前50.
| 卡尔加里排名 | 学校 | 评分 | 省排名 |
| 1 | Calgary French & International | 10 | 1/197 |
| 2 | Webber | 10 | 1/197 |
| 3 | Rundle College | 9.7 | 4/197 |
| 4 | FFCA South | 9.3 | 6/197 |
| 5 | FFCA | 8.9 | 9/197 |
| 6 | Ernest Manning | 8.5 | 10/197 |
| 7 | Westmount | 8.4 | 12/197 |
| 8 | Western Canada | 8.3 | 13/197 |
| 9 | Sir Winston Churchill | 8.2 | 15/197 |
| 10 | Dr. E. P. Scarlett | 8.1 | 17/197 |
| 11 | Springbank | 8.1 | 17/197 |
| 12 | West Island College | 8.1 | 17/197 |
| 13 | Henry Wise Wood | 8 | 21/197 |
| 14 | Notre Dame | 8 | 21/197 |
| 15 | William Aberhart | 7.9 | 24/197 |
| 16 | Bishop Carroll | 7.7 | 29/197 |
| 17 | Calgary Christian | 7.7 | 29/197 |
| 18 | Centennial | 7.6 | 31/197 |
| 19 | St. Mary's | 7.3 | 40/197 |
| 20 | John G Diefenbaker | 7.1 | 48/197 |
| 21 | Rundle College Academy | 6.9 | 50/197 |
| 22 | Crescent Heights | 6.8 | 58/197 |
| 23 | All Saints | 6.7 | 62/197 |
| 25 | St. Francis | 6.6 | 67/197 |
| 26 | Nelson Mandela | 6.4 | 72/197 |
| 27 | Central Memorial | 6.2 | 85/197 |
| 28 | Joane Cardinal-Schubert | 6.2 | 85/197 |
| 29 | Bowness | 6.1 | 92/197 |
| 30 | Lord Beaverbrook | 6.1 | 92/197 |
| 31 | Bishop O'Byrne | 6 | 103/197 |
| 32 | Robert Thirsk | 6 | 103/197 |
| 33 | Lester B. Pearson | 5.8 | 116/197 |
| 34 | Bishop McNally | 5.5 | 127/197 |
| 35 | Queen Elizabeth | 5.4 | 134/197 |
| 36 | Father Lacombe | 5.3 | 137/197 |
| 37 | Chestermere | 5.1 | 147/197 |
| 38 | Bishop Grandin | 5 | 153/197 |
| 39 | Forest Lawn | 5 | 153/197 |
| 40 | Calgary Islamic | 4.7 | 162/197 |
| 41 | James Fowler | 4.7 | 162/197 |
| 42 | Calgary Academy Collegiate | 3.7 | 176/197 |
| 43 | Edge | 3.7 | 176/197 |
| 44 | Calgary Academy | 1.1 | 195/197 |



